Voici la répartition dans le temps des sessions parallèles (//).
Pour obtenir les détails sur une session, placez votre souris sur le code de cette session (ie R1S1 …).
Pour faire disparaitre ces détails, déplacez votre souris hors du code de la session et hors du popup.
Lundi | Mardi | Mercredi | |
---|---|---|---|
9h00 – 10h30 | accueil | Plénière | R1S6 // R2S6 // R3S6 // R4S6 // R5S6 // R6S6 // R7S6 |
9h30 – Cérémonie d’ouverture | |||
10h30 – 11h00 | pause | pause | pause |
11h00 – 12h30 | Table ronde | R1S3 // R2S3 // R3S3 // R4S3 // R5S3 // R6S3 // R7S3 | R1S7 // R2S7 // R3S7 // R4S7 // R5S7 // R6S7 // R7S7 |
12h30 – 14h00 | Déjeuner | Déjeuner | Déjeuner |
14h00 – 15h30 | R1S1 // R2S1 // R3S1 // R4S1 // R5S1 // R6S1 // R7S1 | R1S4 // R2S4 // R3S4 // R4S4 // R5S4 // R6S4 // R7S4 | Plénière |
15h30 – 16h00 | pause | pause | pause |
16h00 – 17h30 | R1S2 // R2S2 // R3S2 // R4S2 // R5S2 // R6S2 // R7S2 | R1S5 // R2S5 // R3S5 // R4S5 // R5S5 // R6S5 // R7S5 | Plénière Cérémonie de cloture |
Lundi | Mardi | Mercredi |
Legend |
---|
Plenary sessions |
Scientific sessions |