


laetitia.clavel@gl-events.com.
Début des inscriptions tardives : 20 Mars 2012
Catégories d’inscription
Standard Avancée | Standard Normale | Standard Tardive | Etudiant Avancée | Etudiant Normale | Etudiant Tardive | UNR UNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
« Lyon capitale mondiale du web » pass complet 1 | 850 € | 950 € | 1050 € | 560 € | 630 € | 630 € | 500 € |
CIUEN – pass 3 jours | 400 € | 500 € | 600 € | 350 € | 400 € | 400 € | 300 € |
CIUEN – pass 2 jours | 350 € | 400 € | 500 € | 250 € | 300 € | 300 € | 200 € |
CIUEN – pass 1 jour | 250 € | 300 € | 400 € | 150 € | 200 € | 200 € | 100 € |
Exposition seulement – 1 jour 2 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 30 € |
1 Le pass « Lyon capitale mondiale du web » vous donne un accès complet aux deux conférences : www2012 et ciuen2012 ainsi qu’à Webscience et W4A
2 Le ticket « Exposition seulement – 1 jour » donne accès à l’exposition « Salon du numérique » Pour le public qui n’est pas inscrit à l’une des conférences.
Toutes les inscriptions à la conférence donnent accès à l’exposition « Salon du numérique ».