Pourquoi devenir sponsor de CIUEN 2012 ?
- Toucher directement les 1 200 décideurs du monde universitaire (présidents, DSI…) de plus de 80 universités
- Présenter votre offre et vos solutions auprès d’un public captif en animant vos propres conférences
- Bénéficier d’une mise en avant renforcée de votre marque grâce à une forte visibilité lors du colloque et une couverture médiatique ciblée sur le monde de l’enseignement
Nos différentes offres de sponsoring :
Offre | Platinium à partir de 50 000 € | Gold à partir de 30 000 € | Silver à partir de 20 000 € | Regular à partir de 10 000 € | |
---|---|---|---|---|---|
Exposition | Bare stand | 48 m2 | 36 m2 | ||
Stand pré-équipé | 24 m2 | 12 m2 | |||
Pass exposant | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Conférence | Pass conférence | 5 | 4 | 3 | 2 |
Accès salon VIP | x | x | x | ||
Animation d’une conférence (en accord avec le comité scientifique) | x | ||||
Salle de réunion privée | x | ||||
Visibilité pendant l’évènement | logo sur la bannière de remerciement | x | x | x | x |
Projection du logo avant les sessions plénières | x | x | |||
Visibilité online | Logo et lien sur le site de la conference (page sponsor) | x | x | x | x |
Présentation de votre société sur la page sponsor | x | x | x | x | |
Logo et lien sur la page d’accueil | x | x | x | ||
Logo dans la newsletter mensuelle | x | x | x | ||
Communiqué de presse annonçant le sponsoring | x | x | |||
Newsletter spécifique (document fourni par le sponsor) | x | ||||
Annonces | logo sur les supports officiels de communication de la conférence | x | x | x | x |
Page complète de communication dans le programme de la conférence | x | x | x | ||
Présentation du sponsor dans le programme de la conférence | x | x | |||
Logo et lien dans le mail post-conférence | x | x |
Découvrez également les différentes options de sponsoring